| Any | Compleix? | Import | Data de remissió |
|---|---|---|---|
| 2024 | No compleix | -2061946.01 | 24-07-2025 |
| 2023 | Necessitat de finançament | -483383.59 | 30-03-2024 |
| 2022 | Capacitat de finançament | 2123439.49 | 21-04-2023 |
| 2021 | Capacitat de finançament | 653773.68 | 26-04-2022 |
| 2020 | Capacitat de finançament | 4288026.41 | 30-04-2021 |
| 2019 | Compleix | 520594.55 | 06-11-2020 |
| 2018 | Compleix | 1612439.59 | 26-04-2019 |
| 2017 | Compleix | 3296625.27 | 25-04-2018 |
| 2016 | Compleix | 3807707.99 | 29-11-2017 |
| 2015 | Desconegut | 01-01-1970 |
Estabilitat pressupostàriajordi2019-02-12T19:49:26+01:00